管理シート
Jリーグ、プロ野球、Bリーグ等スポーツイベントで現地に行きたい試合をExcelの管理シートに入力し、費用概算をはじきだして予算に収まるかチェックする。スケジュールと予算の管理に活用しよう。

こちら↓からダウンロード。
項目
[設定]シート
No. | 項目名 | 入力 | 説明 |
1 | 年間予算 | ◯ | 年間予算を入力する。 |
2 | 応援チーム | ◯ | 応援するチームを入力する。 |
[スケジュール]シート
No. | 項目名 | 入力 | 説明 |
1 | 日程 | ◯ | 試合日を入力する。 |
2 | 曜日 | 試合日から曜日が自動入力される。 | |
3 | チケット発売日 | ◯ | チケットの発売開始日を入力する。 |
4 | 発売時刻 | ◯ | チケットの発売開始時間を入力する。 |
5 | 発売直前 | チケットの発売日が1週間以内になったら、”★”が出る。 | |
6 | 仮 | ◯ | 日程が未確定の場合は”仮”などを入力しておく。 |
7 | 開催地 | ◯ | スタジアムの所在地を入力する。 |
8 | スタジアム | ◯ | 試合が開催されるスタジアムを入力する。 |
9 | KO時刻 | ◯ | 試合開始時刻を入力する。 |
10 | ホーム | ◯ | ホームチームを入力する。 |
11 | アウェイ | ◯ | アウェイチームを入力する。 |
12 | 応援 | ホームまたはアウェイチームに、[設定]シートで入力したチームが該当する場合は”◎”が表示される。 ユニフォーム、タオマフ、ゲーフラ等応援グッズが必要な試合を判別するために活用しよう。 | |
13 | 参戦 | ◯ | 参戦する予定の試合には”◯”を入力する。 |
14 | チケット費 | ◯ | チケット代を入力する。(未確定の場合は下線を引くなどしよう) |
15 | 交通費往復 | ◯ | 最寄り〜スタジアムまでの概算往復費用を入力する。 |
16 | 宿泊費 | ◯ | 宿泊を伴う遠征の場合、滞在日数×ホテル代を入力する。余裕を見て1泊1万円とかにしておくと良さそう。 |
17 | その他費用 | ◯ | その他、考慮しておく費用がある場合は入力する。 |
18 | 小計 | 「参戦」項目に”◯”がある場合、行のチケット費〜その他費用の合計を算出する。 | |
19 | 総計 | 「小計」の合計を算出する。 | |
20 | 予算内? | 「総計」が[設定]シートの「年間予算」に収まっている場合は”OK”を表示する。 オーバーした場合は”NG”が表示されるので各試合の「参戦」フラグを見直して調整しよう。 |
以上